Tarihe İş Günü Ekleme Aşamalarını Öğrenme dosyasında iş günleri hesaplanmakta ve tarih işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.
Excel'de Tarih ve İş Günü Uygulamaları
Bir tarih ve kullanılacak gün sayısına bağlı olarak, bitiş tarihine dair detayların yer aldığı dosyamızı kullanıcılarımızın faydalanmasına yönelik hazırladık.| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | Başlangıç | Tatilsiz | Tatilli | Sonuçlar | ||||
| 3 | 23.12.2024 | 23.12.2024 Pazartesi | 23.12.2024 Pazartesi | 30.12.2024 | ||||
| 4 | 24.12.2024 Salı | 24.12.2024 Salı | 02.01.2025 | |||||
| 5 | Gün | 25.12.2024 Çarşamba | 25.12.2024 Çarşamba | |||||
| 6 | 5 | 26.12.2024 Perşembe | 26.12.2024 Perşembe | |||||
| 7 | 27.12.2024 Cuma | 27.12.2024 Cuma | ||||||
| 8 | Tatiller | 28.12.2024 Cumartesi | 28.12.2024 Cumartesi | |||||
| 9 | 24.12.2024 | 29.12.2024 Pazar | 29.12.2024 Pazar | |||||
| 10 | 25.12.2024 | 30.12.2024 Pazartesi | 30.12.2024 Pazartesi | |||||
| 11 | 01.01.2025 | 31.12.2024 Salı | 31.12.2024 Salı | |||||
| 12 | 01.01.2025 Çarşamba | 01.01.2025 Çarşamba | ||||||
| 13 | 02.01.2025 Perşembe | 02.01.2025 Perşembe | ||||||
| 14 | 03.01.2025 Cuma | 03.01.2025 Cuma | ||||||
| 15 | 04.01.2025 Cumartesi | 04.01.2025 Cumartesi | ||||||
| 16 |
Faydalanılması temennisiyle.
Ürün Verilerini Birleştirme ve Özetleme
2024-06-02