Excel Uyumluluk Fonksiyonları isimli içerikte, tüm Uyumluluk fonksiyonlarının Türkçe - İngilizce isimleri ile kısa açıklamaları yer almaktadır.
İçerikten yararlanılması temennisiyle.
Türkçe | İngilizce | Kısa Açıklama |
|---|---|---|
| BETADAĞ | BETADIST | Bir beta dağılımında belirli bir değerden küçük veya eşit olma olasılığı. |
| BETATERS | BETAINV | Bir beta dağılımında belirli bir değerden daha büyük olma olasılığı. |
| BİNOMDAĞ | BINOMDIST | Binom dağılımında belirli bir değerden küçük veya eşit olma olasılığı. |
| TAVANAYUVARLA | CEILING | En yakın tam sayıya veya anlamlı rakama yuvarlanan sayı. |
| KİKAREDAĞ | CHIDIST | Ki-kare dağılımının tek kuyruklu olasılığı. |
| KİKARETERS | CHIINV | Ki-kare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersi. |
| KİKARETEST | CHITEST | Ki-kare dağılımından elde edilen değer. |
| BİRLEŞTİR | CONCATENATE | Birkaç dizenin birleştirilmesinden oluşan metin dizesi. |
| GÜVENİRLİK | CONFIDENCE | Bir popülasyon ortalaması için güven aralığı. |
| KOVARYANS | COVAR | Her veri noktası çifti için sapmaların çarpımlarının ortalaması. |
| KRİTİKBİNOM | CRITBINOM | Bir binom dağılımında belirli bir değerden daha büyük olma olasılığı. |
| ETARİHLİ | DATEDIF | İki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısı. |
| ÜSTELDAĞ | EXPONDIST | Üstel dağılım. |
| FDAĞ | FDIST | Bir f dağılımında belirli bir değerden küçük veya eşit olma olasılığı. |
| FTERS | FINV | Bir f dağılımında belirli bir değerden daha büyük olma olasılığı. |
| TABANAYUVARLA | FLOOR | En yakın tam sayıya veya anlamlı rakama yuvarlanan sayı. |
| TAHMİN | FORECAST | Mevcut değerleri kullanarak doğrusal bir eğilim boyunca gelecekteki y değeri. |
| FTEST | FTEST | f testinden elde edilen değer. |
| GAMADAĞ | GAMMADIST | Bir gama dağılımında belirli bir değerden küçük veya eşit olma olasılığı. |
| GAMATERS | GAMMAINV | Bir gama dağılımında belirli bir değerden daha büyük olma olasılığı. |
| HİPERGEOMDAĞ | HYPGEOMDIST | Hiper geometrik dağılımda (sonlu popülasyon) belirli bir değerden küçük veya eşit olma olasılığı. |
| LOGTERS | LOGINV | Lognormal dağılımda belirli bir değerden daha büyük olma olasılığı. |
| LOGNORMDAĞ | LOGNORMDIST | Lognormal dağılımda belirli bir değerden küçük veya belirli bir değere eşit olma olasılığı. |
| ENÇOK_OLAN | MODE | Bir sayı listesinde veya dizisinde en sık ortaya çıkan değer. |
| NEGBİNOMDAĞ | NEGBINOMDIST | Negatif binom dağılımında belirli bir değerden küçük veya eşit olma olasılığı. |
| NORMDAĞ | NORMDIST | Normal dağılımda belirli bir değerden küçük veya eşit olma olasılığı. |
| NORMTERS | NORMINV | Normal dağılımda belirli bir değerden daha büyük olma olasılığı. |
| NORMSDAĞ | NORMSDIST | Normal dağılımda belirli bir değerden küçük veya eşit olma olasılığı (ortalama 0, standart sapma 1). |
| NORMSTERS | NORMSINV | Normal dağılımda belirli bir değerden daha büyük olma olasılığı (ortalama 0, standart sapma 1). |
| YÜZDEBİRLİK | PERCENTILE | Bir sayı dizisinden belirli bir yüzdeye karşılık gelen sayı (dahil). |
| YÜZDERANK | PERCENTRANK | Bir sayı dizisindeki bir değerin yüzde sıralaması (dahil). |
| POISSON | POISSON | Bir poisson dağılımında belirli bir değerden daha küçük veya eşit olma olasılığı. |
| DÖRTTEBİRLİK | QUARTILE | Bir veri kümesinin çeyrek dilimi. |
| RANK | RANK | Bir dizi listesindeki bir değerin sıralaması (azalan sırada). |
| STDSAPMA | STDEV | Bir örneğe dayalı standart sapma. |
| STDSAPMAS | STDEVP | Tüm popülasyona dayalı standart sapma. |
| TDAĞ | TDIST | Öğrencilerin t dağılımı için yüzde puan olasılığı. |
| TTERS | TINV | Olasılığın ve serbestlik derecesinin bir fonksiyonu olarak öğrenci dağılımının t-değeri. |
| TTEST | TTEST | Bir öğrenci t testi ile ilişkili olasılık. |
| VAR | VAR | Bir örneğe dayalı varyans. |
| VARS | VARP | Tüm popülasyona dayalı varyans. |
| WEIBULL | WEIBULL | Bir weibull dağılımında belirli bir değerden küçük veya eşit olma olasılığı. |
| ZTEST | ZTEST | Bir z-testinin iki kuyruklu P-değeri. |
İçerikten yararlanılması temennisiyle.